National Basketball Association
New York Knicks
108
Finished
(61-62,47-40)102
Philadelphia 76ers
Live Odds Comparison
Standings
| New York Knicks | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 82 | 53 | 29 | 116.5 | 110.1 | 6.4 | E3 | 64.6% | |
| Home | 41 | 31 | 10 | 119.3 | 109.2 | 10.1 | E2 | 75.6% | |
| Away | 41 | 22 | 19 | 113.6 | 111 | 2.6 | E5 | 53.7% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 111.2 | 108.3 | 2.9 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 82 | 44 | 38 | 58.8 | 56.3 | 2.5 | 53.7% | ||
| Home | 41 | 27 | 14 | 58.8 | 55.1 | 3.7 | 65.9% | ||
| Away | 41 | 17 | 24 | 58.9 | 57.4 | 1.5 | 41.5% | ||
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 58.2 | 54.7 | 3.5 | 50.0% | ||
| Philadelphia 76ers | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 82 | 45 | 37 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | E7 | 54.9% | |
| Home | 41 | 23 | 18 | 115.4 | 116.5 | -1.1 | E9 | 56.1% | |
| Away | 41 | 22 | 19 | 116.4 | 115.6 | 0.8 | E8 | 53.7% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 118 | 114.8 | 3.2 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 82 | 45 | 35 | 60.2 | 59.2 | 1 | 54.9% | ||
| Home | 41 | 23 | 17 | 58.9 | 58.3 | 0.6 | 56.1% | ||
| Away | 41 | 22 | 18 | 61.6 | 60 | 1.6 | 53.7% | ||
| Last 10 | 10 | 4 | 6 | 59.7 | 61.6 | -1.9 | 40.0% | ||
Head to Head Statistics
| New York Knicks | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | New York Knicks | 137-98 | 74-51 | Philadelphia 76ers | W | 39 | W | 235 | 211.5 | O | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 89-138 | 42-72 | New York Knicks | W | -49 | W | 227 | 222 | O | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 109-112 | 64-60 | New York Knicks | W | -3 | W | 221 | 229.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 119-130 | 58-66 | Philadelphia 76ers | L | -11 | L | 249 | 232.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 107-116 | 59-57 | Philadelphia 76ers | L | -9 | L | 223 | 229.5 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 104-113 | 47-60 | New York Knicks | W | -9 | W | 217 | 217.5 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 84-99 | 43-53 | New York Knicks | W | -15 | W | 183 | 217.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 105-91 | 59-42 | Philadelphia 76ers | W | 14 | D | 196 | 223.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 110-105 | 61-45 | Philadelphia 76ers | W | 5 | L | 215 | 231.5 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 119-125 | 47-60 | New York Knicks | W | -6 | W | 244 | 219.5 | O | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 99-111 | 50-54 | New York Knicks | W | -12 | W | 210 | 215.5 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 115-118 | 54-51 | New York Knicks | W | -3 | W | 233 | 200.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 106-112 | 49-43 | Philadelphia 76ers | L | -6 | L | 218 | 204.5 | O | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 92-97 | 49-47 | New York Knicks | W | -5 | W | 189 | 208.5 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 125-114 | 55-58 | New York Knicks | L | 11 | L | 239 | 204.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| New York Knicks | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | New York Knicks | 137-98 | 74-51 | Philadelphia 76ers | W | 39 | W | 235 | 211.5 | O | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 89-140 | 36-83 | New York Knicks | W | -51 | W | 229 | 214 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 126-97 | 64-48 | Atlanta Hawks | W | 29 | W | 223 | 213 | O | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 98-114 | 44-58 | New York Knicks | W | -16 | W | 212 | 214 | U | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 109-108 | 58-50 | New York Knicks | L | 1 | D | 217 | 216 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 106-107 | 61-54 | Atlanta Hawks | L | -1 | L | 213 | 216.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 113-102 | 57-55 | Atlanta Hawks | W | 11 | W | 215 | 216.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 96-110 | 44-57 | Charlotte Hornets | L | -14 | L | 206 | 217 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 112-95 | 51-36 | Toronto Raptors | W | 17 | W | 207 | 220 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 112-106 | 54-53 | Boston Celtics | W | 6 | W | 218 | 216.5 | O | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 105-108 | 57-53 | New York Knicks | W | -3 | W | 213 | 229.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 136-96 | 78-41 | Chicago Bulls | W | 40 | W | 232 | 237.5 | U | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 119-130 | 62-79 | New York Knicks | W | -11 | L | 249 | 227.5 | O | ||
| NBA | Houston Rockets | 111-94 | 63-50 | New York Knicks | L | 17 | L | 205 | 217.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 111-100 | 53-52 | New York Knicks | L | 11 | L | 211 | 223.5 | U | ||
| Philadelphia 76ers | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | New York Knicks | 137-98 | 74-51 | Philadelphia 76ers | L | 39 | L | 235 | 211.5 | O | ||
| NBA | Boston Celtics | 100-109 | 50-55 | Philadelphia 76ers | W | -9 | W | 209 | 206.5 | O | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 106-93 | 58-49 | Boston Celtics | W | 13 | W | 199 | 212 | U | ||
| NBA | Boston Celtics | 97-113 | 57-50 | Philadelphia 76ers | W | -16 | W | 210 | 214.5 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 96-128 | 38-56 | Boston Celtics | L | -32 | L | 224 | 213.5 | O | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 100-108 | 47-54 | Boston Celtics | L | -8 | L | 208 | 215 | U | ||
| NBA | Boston Celtics | 97-111 | 54-62 | Philadelphia 76ers | W | -14 | W | 208 | 217 | U | ||
| NBA | Boston Celtics | 123-91 | 64-46 | Philadelphia 76ers | L | 32 | L | 214 | 213.5 | O | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 109-97 | 59-55 | Orlando Magic | W | 12 | W | 206 | 218.5 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 126-106 | 58-62 | Milwaukee Bucks | W | 20 | W | 232 | 227 | O | ||
| NBA | Indiana Pacers | 94-105 | 51-58 | Philadelphia 76ers | W | -11 | L | 199 | 234.5 | U | ||
| NBA | Houston Rockets | 113-102 | 73-56 | Philadelphia 76ers | L | 11 | L | 215 | 225.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 115-102 | 62-55 | Philadelphia 76ers | L | 13 | L | 217 | 237 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 93-116 | 60-71 | Detroit Pistons | L | -23 | L | 209 | 227.5 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 115-103 | 41-47 | Minnesota Timberwolves | W | 12 | W | 218 | 233.5 | U | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Philadelphia 76ers | 2 Days | |
| NBA | Away | Philadelphia 76ers | 4 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Home | New York Knicks | 2 Days | |
| NBA | Home | New York Knicks | 4 Days |
New York Knicks
Predicted LineUp
Philadelphia 76ers
Lineups
Substitutes
C
50
Trey Jemison
C
55
Ariel Hukporti
C
23
Mitchell Robinson
C
20
Jeremy Sochan
G
5
Jose Alvarado
G
44
Landry Shamet
-
51
Mohamed Diawara
-
33
Dillon Jones
-
4
Pacome Dadiet
-
13
Tyler Kolek
-
00
Jordan Clarkson
-
2
Miles McBride
Lineups
Substitutes
F
16
MarJon Beauchamp
F
11
Justin Edwards
F
25
Dominick Barlow
F
12
Trendon Watford
C
21
Joel Embiid
C
30
Adem Bona
C
22
Johni Broome
G
20
Cameron Payne
G
5
Quentin Grimes
-
33
Jabari Walker
-
14
Dalen Terry
-
23
Tyrese Martin
-
7
Kyle Lowry
Injury and Suspension
| New York Knicks | ||||||
| No Data! | ||||||
| Philadelphia 76ers | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Joel Embiid | Center | ||||
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X