Korea Basketball League
Goyang Orions
78
Finished
(43-52,35-44)96
Jeonju KCC Egis
Live Odds Comparison
Standings
| Goyang Orions | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 54 | 28 | 26 | 79.2 | 76.5 | 2.7 | 5 | 51.9% | |
| Home | 27 | 15 | 12 | 81.2 | 76.4 | 4.8 | 5 | 55.6% | |
| Away | 27 | 13 | 14 | 77.1 | 76.6 | 0.5 | 5 | 48.2% | |
| Last 10 | 10 | 7 | 3 | 84 | 77.3 | 6.7 | 70.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 54 | 30 | 22 | 40.6 | 39.1 | 1.5 | 55.6% | ||
| Home | 27 | 15 | 11 | 41.1 | 39.6 | 1.5 | 55.6% | ||
| Away | 27 | 15 | 11 | 40 | 38.7 | 1.3 | 55.6% | ||
| Last 10 | 10 | 7 | 3 | 43.7 | 38.2 | 5.5 | 70.0% | ||
| Jeonju KCC Egis | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 54 | 28 | 26 | 83.1 | 84.3 | -1.2 | 6 | 51.9% | |
| Home | 27 | 15 | 12 | 86.7 | 86.8 | -0.1 | 6 | 55.6% | |
| Away | 27 | 13 | 14 | 79.4 | 81.8 | -2.4 | 6 | 48.2% | |
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 84.9 | 87.4 | -2.5 | 50.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 54 | 28 | 25 | 43.1 | 42.1 | 1 | 51.9% | ||
| Home | 27 | 16 | 11 | 45.2 | 43.4 | 1.8 | 59.3% | ||
| Away | 27 | 12 | 14 | 41 | 40.8 | 0.2 | 44.4% | ||
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 44 | 42 | 2 | 60.0% | ||
Head to Head Statistics
| Goyang Orions | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Goyang Orions | 67-75 | 30-34 | Jeonju KCC Egis | L | -8 | L | 142 | 173.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 111-77 | 49-36 | Jeonju KCC Egis | W | 34 | W | 188 | 172.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 95-89 | 57-54 | Jeonju KCC Egis | W | 6 | W | 184 | 170.5 | O | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 96-90 | 47-38 | Goyang Orions | L | 6 | L | 186 | 161.5 | O | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 108-81 | 55-44 | Goyang Orions | L | 27 | L | 189 | 157.5 | O | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 74-85 | 37-46 | Goyang Orions | W | -11 | W | 159 | 154.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 58-64 | 26-38 | Jeonju KCC Egis | L | -6 | L | 122 | 157.5 | U | ||
| FC | Jeonju KCC Egis | 75-91 | 39-51 | Goyang Orions | W | -16 | 166 | |||||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 98-85 | 51-44 | Goyang Orions | L | 13 | L | 183 | 161.5 | O | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 85-95 | 37-52 | Goyang Orions | W | -10 | W | 180 | 157.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 70-73 | 31-43 | Jeonju KCC Egis | L | -3 | L | 143 | 154.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 68-93 | 34-58 | Jeonju KCC Egis | L | -25 | L | 161 | 154.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 67-74 | 29-38 | Jeonju KCC Egis | L | -7 | L | 141 | 158.5 | U | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 69-79 | 42-45 | Goyang Orions | W | -10 | W | 148 | 168.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 85-117 | 42-63 | Jeonju KCC Egis | L | -32 | L | 202 | 166.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| Goyang Orions | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Goyang Orions | 67-75 | 30-34 | Jeonju KCC Egis | L | -8 | L | 142 | 173.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 90-80 | 51-40 | Changwon LG Sakers | W | 10 | W | 170 | 148.5 | O | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 76-85 | 43-34 | Goyang Orions | W | -9 | W | 161 | 146.5 | O | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 63-69 | 36-23 | Goyang Orions | W | -6 | W | 132 | 148.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 66-65 | 32-30 | Seoul SK Knights | W | 1 | L | 131 | 154.5 | U | ||
| KBL | Seoul SK Knights | 72-80 | 46-33 | Goyang Orions | W | -8 | W | 152 | 157.5 | U | ||
| KBL | Seoul SK Knights | 76-105 | 39-50 | Goyang Orions | W | -29 | W | 181 | 153.5 | O | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 76-72 | 40-37 | Goyang Orions | L | 4 | L | 148 | 154.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 65-61 | 29-38 | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | W | 4 | W | 126 | 154.5 | U | ||
| KBL | Daegu KoGas Pegasus | 78-76 | 30-50 | Goyang Orions | L | 2 | L | 154 | 155.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 81-92 | 45-42 | Wonju Dongbu Promy | L | -11 | L | 173 | 163.5 | O | ||
| KBL | Seoul SK Knights | 77-78 | 48-41 | Goyang Orions | W | -1 | W | 155 | 157.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 90-86 | 44-38 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | W | 4 | L | 176 | 157.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 111-77 | 49-36 | Jeonju KCC Egis | W | 34 | W | 188 | 172.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 98-75 | 51-43 | Seoul Samsung Thunders | W | 23 | W | 173 | 163.5 | O | ||
| Jeonju KCC Egis | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Goyang Orions | 67-75 | 30-34 | Jeonju KCC Egis | W | -8 | W | 142 | 173.5 | U | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 84-67 | 45-35 | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | W | 17 | W | 151 | 166.5 | U | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 83-79 | 39-39 | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | W | 4 | W | 162 | 165.5 | U | ||
| KBL | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | 91-83 | 45-35 | Jeonju KCC Egis | L | 8 | L | 174 | 163.5 | O | ||
| KBL | Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | 75-91 | 43-46 | Jeonju KCC Egis | W | -16 | W | 166 | 162.5 | O | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 98-89 | 53-49 | Wonju Dongbu Promy | W | 9 | W | 187 | 175.5 | O | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 97-105 | 43-58 | Jeonju KCC Egis | W | -8 | W | 202 | 172.5 | O | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 78-81 | 45-43 | Jeonju KCC Egis | W | -3 | W | 159 | 173.5 | U | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 101-109 | 53-48 | Wonju Dongbu Promy | L | -8 | L | 210 | 169.5 | O | ||
| KBL | Changwon LG Sakers | 65-74 | 31-42 | Jeonju KCC Egis | W | -9 | W | 139 | 162.5 | U | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 81-79 | 44-35 | Seoul SK Knights | W | 2 | W | 160 | 166.5 | U | ||
| KBL | Daegu KoGas Pegasus | 80-87 | 44-35 | Jeonju KCC Egis | W | -7 | W | 167 | 166.5 | O | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 79-84 | 47-39 | Busan KTF Magicwings | L | -5 | L | 163 | 172.5 | U | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 100-81 | 59-46 | Seoul Samsung Thunders | W | 19 | W | 181 | 173.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 111-77 | 49-36 | Jeonju KCC Egis | L | 34 | L | 188 | 172.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Away | Jeonju KCC Egis | 2 Days | |
| KBL | Away | Jeonju KCC Egis | 3 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Home | Goyang Orions | 2 Days | |
| KBL | Home | Goyang Orions | 3 Days |
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X