Basketball Champions League Asia Qual
Ulaanbaatar Xac Broncos
79
Finished
(47-44,32-36)80
Taoyuan Pilots
Live Odds Comparison
Standings
| Ulaanbaatar Xac Broncos | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| Taoyuan Pilots | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 9 | 1 | 103.8 | 94.1 | 9.7 | 1 | 90.0% | |
| Home | 3 | 3 | 0 | 109.7 | 91.7 | 18 | 3 | 100.0% | |
| Away | 7 | 6 | 1 | 101.3 | 95.1 | 6.2 | 1 | 85.7% | |
| Last 10 | 10 | 9 | 1 | 103.8 | 94.1 | 9.7 | 90.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 17 | 10 | 7 | 53.4 | 51 | 2.4 | 58.8% | ||
| Home | 7 | 5 | 2 | 57 | 51 | 6 | 71.4% | ||
| Away | 10 | 5 | 5 | 50.9 | 51 | -0.1 | 50.0% | ||
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 53.1 | 50.2 | 2.9 | 60.0% | ||
Cup Standings
| Rank | Teams | Matches | Win | Lose | W% | Scored | Conceded | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taoyuan Pilots | 5 | 5 | 0 | 100 | 93.6 | 76.4 | 17.2 |
| 2 | New Taipei Kings | 5 | 2 | 3 | 40 | 83.4 | 97.8 | -14.4 |
| 3 | South China AA | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 88 | 89.5 | -1.5 |
| 4 | Ulaanbaatar Xac Broncos | 4 | 1 | 3 | 25 | 81.8 | 83 | -1.2 |
Head to Head Statistics
| Ulaanbaatar Xac Broncos | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA ACC Qual | Taoyuan Pilots | 82-78 | 46-43 | Ulaanbaatar Xac Broncos | L | 4 | W | 160 | 172.5 | U | ||
| FIBA ACC Qual | Taoyuan Pilots | 77-86 | 45-46 | Ulaanbaatar Xac Broncos | W | -9 | W | 163 | 154.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| Ulaanbaatar Xac Broncos | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA ACC Qual | Ulaanbaatar Xac Broncos | 84-86 | 50-43 | South China AA | L | -2 | L | 170 | 170.5 | U | ||
| FIBA ACC Qual | Taoyuan Pilots | 82-78 | 46-43 | Ulaanbaatar Xac Broncos | L | 4 | W | 160 | 172.5 | U | ||
| FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 80-79 | 48-41 | Ulaanbaatar Xac Broncos | L | 1 | L | 159 | 178.5 | U | ||
| FIBA ACC Qual | South China AA | 84-86 | 43-36 | Ulaanbaatar Xac Broncos | W | -2 | L | 170 | 166.5 | O | ||
| EASL | Ulaanbaatar Xac Broncos | 93-97 | 41-44 | Toyota Alvark | L | -4 | L | 190 | 168.5 | O | ||
| EASL | Changwon LG Sakers | 98-83 | 49-41 | Ulaanbaatar Xac Broncos | L | 15 | L | 181 | 169.5 | O | ||
| EASL | New Taipei Kings | 109-94 | 61-45 | Ulaanbaatar Xac Broncos | L | 15 | L | 203 | 172.5 | O | ||
| EASL | Ulaanbaatar Xac Broncos | 105-77 | 53-42 | Changwon LG Sakers | W | 28 | W | 182 | 162.5 | O | ||
| EASL | Ulaanbaatar Xac Broncos | 90-76 | 52-38 | New Taipei Kings | W | 14 | W | 166 | 168.5 | U | ||
| EASL | Toyota Alvark | 69-84 | 49-46 | Ulaanbaatar Xac Broncos | W | -15 | W | 153 | 158.5 | U | ||
| FIBA ACC | Ulaanbaatar Xac Broncos | 84-79 | 36-46 | Shabab Ahli Dubai | W | 5 | W | 163 | 174.5 | U | ||
| FIBA ACC | Ulaanbaatar Xac Broncos | 71-93 | 38-52 | Utsunomiya Brex | L | -22 | L | 164 | 165.5 | U | ||
| FIBA ACC | Meralco Bolts | 78-83 | 42-40 | Ulaanbaatar Xac Broncos | W | -5 | W | 161 | 170 | U | ||
| FIBA ACC | Tabiat | 78-76 | 48-40 | Ulaanbaatar Xac Broncos | L | 2 | W | 154 | 165.5 | U | ||
| FIBA ACC | Ulaanbaatar Xac Broncos | 84-67 | 36-34 | Zhejiang Lions | W | 17 | W | 151 | 175.5 | U | ||
| Taoyuan Pilots | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTPL | Taoyuan Pilots | 101-90 | 56-48 | Yankey Ark Professional Basketball | W | 11 | L | 191 | 198.5 | U | ||
| CTPL | Taoyuan Pilots | 105-95 | 53-48 | Tainan TSG GhostHawks | W | 10 | 200 | |||||
| FIBA ACC Qual | New Taipei Kings | 63-98 | 31-54 | Taoyuan Pilots | W | -35 | W | 161 | 178.5 | U | ||
| CTPL | Yankey Ark Professional Basketball | 100-94 | 51-41 | Taoyuan Pilots | L | 6 | 194 | |||||
| FIBA ACC Qual | Taoyuan Pilots | 82-78 | 46-43 | Ulaanbaatar Xac Broncos | W | 4 | L | 160 | 172.5 | U | ||
| CTPL | Tainan TSG GhostHawks | 94-104 | 58-52 | Taoyuan Pilots | W | -10 | 198 | |||||
| FIBA ACC Qual | Taoyuan Pilots | 99-80 | 55-41 | South China AA | W | 19 | W | 179 | 171.5 | O | ||
| FIBA ACC Qual | Taoyuan Pilots | 110-85 | 65-34 | New Taipei Kings | W | 25 | W | 195 | 174.5 | O | ||
| CTPL | Fubon Braves | 114-95 | 64-42 | Taoyuan Pilots | L | 19 | 209 | |||||
| FIBA ACC Qual | South China AA | 76-79 | 48-42 | Taoyuan Pilots | W | -3 | L | 155 | 175.5 | U | ||
| CTPL | Taoyuan Pilots | 99-87 | 48-51 | Fubon Braves | W | 12 | W | 186 | 193.5 | U | ||
| CTPL | Taoyuan Pilots | 124-103 | 66-46 | Yankey Ark Professional Basketball | W | 21 | W | 227 | 204.5 | O | ||
| CTPL | Yankey Ark Professional Basketball | 92-97 | 48-52 | Taoyuan Pilots | W | -5 | L | 189 | 210.5 | U | ||
| EASL | Taoyuan Pilots | 81-90 | 32-51 | Utsunomiya Brex | L | -9 | L | 171 | 175.5 | U | ||
| EASL | Toyota Alvark | 76-102 | 54-50 | Taoyuan Pilots | W | -26 | W | 178 | 168.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| FIBA ACC Qual | Home | New Taipei Kings | 1 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data! | |||||
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X